Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
| Umsatz: | 21,3 Mio. € (Jahr 2012) |
| Mitarbeiter: | 54 |
| Geschäftsleitung: | Mag. Claudia Schrems - General Manager |
| Unternehmenssitz: | Steyr, OÖ, Austria |
Produktsegmente und Marken:
| Alpro soya | Soja als Vertriebsmarke für Österreich und Slowenien |
| Bioquelle | für biologische Lebensmittel |
| Knusperli | als Dachmarke für das gesamte Produktsegment "Frühstück" |
| Mix-Max Fruits | für Trockenfrüchte und Snacks |
| Vitality | für gesündere Lebensmittel |
| Export: | Exportanteil 8% Exportmärkte: Slowenien, Italien, Deutschland, Russland, Japan, Ungarn, Bosnien Herzegowina |
| Eigentümer: | Bioquelle GmbH: |
Impressum
Bioquelle GmbH
Produktion Zentrale
Haager Str. 44a
4400 Steyr
Austria
Logistic Services
Messererstraße 2
4400 Steyr
Austria
| Tel.: | +43 (0)7252 / 723 88 - 0 |
| Fax.: | +43 (0)7252 / 723 88 - 0 |
| E-Mail: | info@bioquelle.at |
Firmenbuchnummer:
120 210 f
Firmenbuchgericht:
Steyr
Branche:
Lebensmittelgroßhandel
UID:
ATU36757808




